GLOBAL
50 MODELS
全球 Top 10
| 排名 | 模型 | 厂商 | 得分 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5新 | Anthropic | 98.6 | 2026-09-22 |
| 2 | Claude Sonnet 5.5新 | Anthropic | 98.1 | 2026-09-28 |
| 3 | GPT-6 Astra | OpenAI | 96.4 | 2026-09-04 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 96.4 | 2026-09-03 |
| 5 | Muse Wonder Full新 | Meta | 96.2 | 2026-10-12 |
| 6 | Gemini 4 Argon新 | 94.3 | 2026-09-30 | |
| 7 | GPT-6.1 Sol新 | OpenAI | 93.8 | 2026-09-29 |
| 8 | Claude Opus 5 | Anthropic | 92.0 | 2026-07-25 |
| 9 | Muse Wonder新 | Meta | 91.5 | 2026-10-12 |
| 10 | Claude Fable 5 | Anthropic | 91.1 | 2026-07-01 |
| 11 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 91.1 | 2026-07-11 |
| 12 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 90.9 | 2026-07-11 |
| 13 | MiMo-V2.6-Pro | MiMo | 89.4 | 2026-09-22 |
| 14 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 89.3 | 2026-07-11 |
| 15 | Muse Spark 1.3 | Meta | 88.8 | 2026-09-02 |
| 16 | Gemini 3.8 Flash | 87.5 | 2026-09-03 | |
| 17 | Kimi K3 | Moonshot | 82.6 | 2026-07-17 |
| 18 | Grok 4.6 High | xAI | 82.6 | 2026-08-13 |
| 19 | Qwen3.8-Max-0902 | Qwen | 82.2 | 2026-09-02 |
| 20 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 81.7 | 2026-07-11 |
| 21 | GLM-5.3 | Zhipu AI | 81.2 | 2026-08-14 |
| 22 | Step 5 Preview | StepFun | 81.2 | 2026-09-20 |
| 23 | Grok 4.7 | xAI | 79.4 | 2026-09-22 |
| 24 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 79.0 | 2026-05-28 |
| 25 | Gemini 3.7 Flash | 78.1 | 2026-08-14 | |
| 26 | MiMo-V2.6-Flash | MiMo | 76.8 | 2026-09-22 |
| 27 | DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 76.3 | 2026-09-10 |
| 28 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 75.0 | 2026-10-07 |
| 29 | GPT-5.5 | OpenAI | 74.6 | 2026-05-10 |
| 30 | Qwen3.8-Max | Qwen | 73.2 | 2026-08-04 |
| 31 | Muse Spark 1.1 | Meta | 72.8 | 2026-07-09 |
| 32 | Hunyuan 4 Preview | Tencent | 72.5 | 2026-08-28 |
| 33 | Muse Spark 1.2 | Meta | 72.3 | 2026-08-05 |
| 34 | DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | 70.1 | 2026-08-13 |
| 35 | Grok 4.5 | xAI | 67.9 | 2026-07-08 |
| 36 | GPT-6 Luna | OpenAI | 67.6 | 2026-09-22 |
| 37 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 65.2 | 2026-07-11 |
| 38 | Ling-3.1-Flash | InclusionAI | 64.7 | 2026-09-30 |
| 39 | GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | 64.3 | 2026-08-27 |
| 40 | GPT-5.4 | OpenAI | 63.8 | 2026-03-05 |
| 41 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 62.9 | 2026-04-16 |
| 42 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 62.1 | 2026-07-01 |
| 43 | DeepSeek-V4-Flash-0731 | DeepSeek | 62.1 | 2026-07-31 |
| 44 | Gemini 3.6 Flash | 61.6 | 2026-07-15 | |
| 45 | GLM-5.2 | Zhipu AI | 61.2 | 2026-07-01 |
| 46 | dots3-note Preview | RedNote | 60.5 | 2026-08-14 |
| 47 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 58.9 | 2026-01-22 |
| 48 | Gemini 3.5 Flash | 58.9 | 2026-04-15 | |
| 49 | Gemini 3.1 Pro | 58.0 | 2026-02-19 | |
| 50 | Beam | Reflection AI | 57.6 | 2026-10-05 |
导出分享图
第
–
名