← 返回 LLMLeadBoard 2026 年 10 月快照

Monthly Top 10

10 月模型榜

全球与国产大模型前 50 名。选择分类,直接查看当月排名,可导出任意区间分享图。

2026.10 更新于 2026-10-24 对局得分率排名
查看 9 月榜单 →
冠军 99.2
Claude Opus 5.5 Anthropic
亚军 97.5
Claude Fable 5.1 Anthropic
季军 97.3
Claude Sonnet 5.5 Anthropic
冠军 100.0
Claude Opus 5.5 Anthropic
亚军 97.4
Claude Fable 5.1 Anthropic
季军 97.4
Kimi K3.1 Pro Moonshot · 新
GLOBAL

全球 Top 10

5050 MODELS
排名模型厂商得分发布日期
1 Claude Opus 5.5 Anthropic 99.2 2026-09-22
2 Claude Fable 5.1 Anthropic 97.5 2026-09-03
3 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 97.3 2026-09-28
4 Kimi K3.1 Pro新 Moonshot 96.6 2026-10-24
5 Muse Wonder Full Meta 96.0 2026-10-12
6 GPT-6 Astra OpenAI 94.1 2026-09-04
7 GPT-6.1 Sol OpenAI 93.1 2026-09-29
8 Gemini 4 Argon Google 92.8 2026-09-30
9 Claude Opus 5 Anthropic 91.6 2026-07-25
10 Muse Wonder Meta 91.2 2026-10-12
11 Muse Spark 1.3 Meta 89.1 2026-09-02
12 GPT-6 Sol新 OpenAI 89.0 2026-09-22
13 Claude Fable 5 Anthropic 88.7 2026-07-01
14 GPT-5.6 Sol OpenAI 88.7 2026-07-11
15 Claude Mythos 5 Anthropic 87.6 2026-07-11
16 DeepSeek-V4.1-Flash-1017新 DeepSeek 87.5 2026-10-17
17 MiMo-V2.6-Pro MiMo 87.5 2026-09-22
18 Claude Mythos Preview Anthropic 85.6 2026-07-11
19 Gemini 3.8 Flash Google 84.5 2026-09-03
20 Qwen3.8-Max-0902 Qwen 82.5 2026-09-02
21 Grok 4.6 High xAI 79.8 2026-08-13
22 GLM-5.3 Zhipu AI 79.8 2026-08-14
23 Naive-N0.5-Flash后训练新 NaiveAI 78.9 2026-09-27
24 Kimi K3 Moonshot 78.6 2026-07-17
25 Grok 4.7 xAI 78.6 2026-09-22
26 MiniMax-M3.1-Flash新 MiniMax 78.0 2026-10-19
27 Atria Dawn后训练新 SH_AI_Lab 77.9 2026-10-19
28 Step 5 Preview StepFun 76.9 2026-09-20
29 GPT-5.6 Terra OpenAI 75.2 2026-07-11
30 Atria Dawn Preview后训练新 SH_AI_Lab 75.0 2026-09-11
31 MiMo-V2.6-Flash MiMo 75.0 2026-09-22
32 Claude Opus 4.8 Anthropic 74.4 2026-05-28
33 Gemini 3.7 Flash Google 73.5 2026-08-14
34 Claude Haiku 5.5 Anthropic 73.1 2026-10-07
35 DeepSeek-V4.1-Flash DeepSeek 72.7 2026-09-10
36 Qwen3.8-Max Qwen 70.6 2026-08-04
37 Hunyuan 4 Preview Tencent 69.9 2026-08-28
38 GPT-5.5 OpenAI 69.7 2026-05-10
39 Muse Spark 1.1 Meta 68.9 2026-07-09
40 Muse Spark 1.2 Meta 68.5 2026-08-05
41 Grok 4.5 xAI 63.9 2026-07-08
42 DeepSeek-V4-Pro-0813 DeepSeek 63.9 2026-08-13
43 Ling-3.1-Flash InclusionAI 63.7 2026-09-30
44 GLM-5.3-Flash Zhipu AI 63.0 2026-08-27
45 GPT-6 Luna OpenAI 62.4 2026-09-22
46 Claude Sonnet 5 Anthropic 61.3 2026-07-01
47 GLM-5.2 Zhipu AI 60.5 2026-07-01
48 Claude Opus 4.7 Anthropic 60.5 2026-04-16
49 GPT-5.4 OpenAI 60.1 2026-03-05
50 GPT-5.6 Luna OpenAI 59.7 2026-07-11
1 Claude Opus 5.5 Anthropic 100.0 2026-09-22
2 Claude Fable 5.1 Anthropic 97.4 2026-09-03
3 Kimi K3.1 Pro新 Moonshot 97.4 2026-10-24
4 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 97.3 2026-09-28
5 Muse Wonder Full Meta 95.9 2026-10-12
6 GPT-6 Astra OpenAI 95.7 2026-09-04
7 Gemini 4 Argon Google 94.4 2026-09-30
8 GPT-6.1 Sol OpenAI 93.1 2026-09-29
9 Claude Opus 5 Anthropic 91.4 2026-07-25
10 Muse Wonder Meta 90.9 2026-10-12
11 Claude Fable 5 Anthropic 90.1 2026-07-01
12 GPT-6 Sol新 OpenAI 89.0 2026-09-22
13 Muse Spark 1.3 Meta 88.8 2026-09-02
14 GPT-5.6 Sol OpenAI 88.8 2026-07-11
15 Claude Mythos 5 Anthropic 88.2 2026-07-11
16 DeepSeek-V4.1-Flash-1017新 DeepSeek 87.2 2026-10-17
17 MiMo-V2.6-Pro MiMo 87.2 2026-09-22
18 Claude Mythos Preview Anthropic 87.1 2026-07-11
19 Gemini 3.8 Flash Google 84.1 2026-09-03
20 Qwen3.8-Max-0902 Qwen 82.0 2026-09-02
21 GLM-5.3 Zhipu AI 80.6 2026-08-14
22 Grok 4.6 High xAI 80.2 2026-08-13
23 Kimi K3 Moonshot 79.7 2026-07-17
24 Step 5 Preview StepFun 78.4 2026-09-20
25 Grok 4.7 xAI 78.4 2026-09-22
26 MiniMax-M3.1-Flash新 MiniMax 78.3 2026-10-19
27 GPT-5.6 Terra OpenAI 77.2 2026-07-11
28 Claude Opus 4.8 Anthropic 76.3 2026-05-28
29 Gemini 3.7 Flash Google 75.4 2026-08-14
30 MiMo-V2.6-Flash MiMo 74.1 2026-09-22
31 Claude Haiku 5.5 Anthropic 73.1 2026-10-07
32 DeepSeek-V4.1-Flash DeepSeek 72.0 2026-09-10
33 GPT-5.5 OpenAI 71.6 2026-05-10
34 Qwen3.8-Max Qwen 70.7 2026-08-04
35 Muse Spark 1.1 Meta 70.3 2026-07-09
36 Hunyuan 4 Preview Tencent 70.0 2026-08-28
37 Muse Spark 1.2 Meta 69.4 2026-08-05
38 DeepSeek-V4-Pro-0813 DeepSeek 65.5 2026-08-13
39 Grok 4.5 xAI 64.2 2026-07-08
40 GLM-5.3-Flash Zhipu AI 63.8 2026-08-27
41 Ling-3.1-Flash InclusionAI 63.7 2026-09-30
42 GPT-6 Luna OpenAI 62.4 2026-09-22
43 GLM-5.2 Zhipu AI 62.1 2026-07-01
44 Claude Sonnet 5 Anthropic 62.1 2026-07-01
45 Claude Opus 4.7 Anthropic 62.1 2026-04-16
46 GPT-5.4 OpenAI 61.6 2026-03-05
47 GPT-5.6 Luna OpenAI 61.2 2026-07-11
48 dots3-note Preview新 RedNote 59.2 2026-08-14
49 Gemini 3.6 Flash新 Google 59.1 2026-07-15
50 DeepSeek-V4-Flash-0731新 DeepSeek 57.8 2026-07-31
导出分享图 第 – 名
CHINA

国产 Top 10

5050 MODELS
排名模型厂商得分全球发布日期
1 Kimi K3.1 Pro新 Moonshot 96.6 #4 2026-10-24
2 DeepSeek-V4.1-Flash-1017新 DeepSeek 87.5 #16 2026-10-17
3 MiMo-V2.6-Pro MiMo 87.5 #17 2026-09-22
4 Qwen3.8-Max-0902 Qwen 82.5 #20 2026-09-02
5 GLM-5.3 Zhipu AI 79.8 #22 2026-08-14
6 Naive-N0.5-Flash后训练新 NaiveAI 78.9 #23 2026-09-27
7 Kimi K3 Moonshot 78.6 #24 2026-07-17
8 MiniMax-M3.1-Flash新 MiniMax 78.0 #26 2026-10-19
9 Atria Dawn后训练新 SH_AI_Lab 77.9 #27 2026-10-19
10 Step 5 Preview StepFun 76.9 #28 2026-09-20
11 Atria Dawn Preview后训练新 SH_AI_Lab 75.0 #30 2026-09-11
12 MiMo-V2.6-Flash MiMo 75.0 #31 2026-09-22
13 DeepSeek-V4.1-Flash DeepSeek 72.7 #35 2026-09-10
14 Qwen3.8-Max Qwen 70.6 #36 2026-08-04
15 Hunyuan 4 Preview Tencent 69.9 #37 2026-08-28
16 DeepSeek-V4-Pro-0813 DeepSeek 63.9 #42 2026-08-13
17 Ling-3.1-Flash InclusionAI 63.7 #43 2026-09-30
18 GLM-5.3-Flash Zhipu AI 63.0 #44 2026-08-27
19 GLM-5.2 Zhipu AI 60.5 #47 2026-07-01
20 dots3-note Preview RedNote 57.6 #51 2026-08-14
21 DeepSeek-V4-Flash-0731 DeepSeek 56.3 #53 2026-07-31
22 Qwen3.8-Flash-Next Qwen 54.7 #56 2026-09-03
23 Qwen3.8-27B Qwen 53.8 #59 2026-09-03
24 Qwen3.7-Max Qwen 50.8 #60 2026-05-20
25 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp DeepSeek 49.2 #61 2026-09-03
26 Hunyuan 3 Tencent 48.3 #62 2026-07-06
27 Seed2.1 Turbo Doubao 45.0 #65 2026-06-30
28 Kimi K2.6 Moonshot 44.5 #66 2026-04-20
29 MiMo-V2.5-Pro MiMo 44.4 #67 2026-04-15
30 Seed2.1 Pro Doubao 43.3 #68 2026-06-30
31 DeepSeek-V4-Pro DeepSeek 42.9 #69 2026-04-24
32 LongCat-2.0 Meituan 42.3 #70 2026-06-30
33 MiniMax-M3 MiniMax 42.0 #71 2026-05-25
34 DeepSeek-V4-Pro-Preview DeepSeek 41.2 #73 2026-04-24
35 Qwen3.7-Plus Qwen 41.2 #74 2026-05-20
36 Kimi K2.7 Code Moonshot 39.4 #76 2026-07-01
37 Hunyuan 3 Preview Tencent 35.7 #78 2026-04-23
38 DeepSeek-V4-Flash DeepSeek 34.9 #79 2026-04-24
39 GLM-5.1 Zhipu AI 34.5 #80 2026-03-27
40 DeepSeek-V4-Flash-Preview DeepSeek 31.5 #83 2026-04-24
41 Qwen3.6-Plus Qwen 29.4 #86 2026-04-02
42 Qwen3.6-27B Qwen 28.4 #88 2026-05-20
43 Seed2.0 Pro Doubao 28.0 #89 2026-02-14
44 GLM-5 Zhipu AI 24.8 #90 2026-02-11
45 Kimi K2.5 Moonshot 23.1 #91 2026-01-27
46 Qwen3.5-397B-A17B Qwen 22.3 #92 2026-02-16
47 Ling-3.0-Flash InclusionAI 20.6 #93 2026-07-26
48 MiniMax-M2.5 MiniMax 20.3 #94 2026-02-15
49 Step 3.5 Flash StepFun 19.7 #95 2026-02-20
50 Ring-2.6-1T InclusionAI 18.1 #96 2026-04-20
1 Kimi K3.1 Pro新 Moonshot 97.4 #3 2026-10-24
2 DeepSeek-V4.1-Flash-1017新 DeepSeek 87.2 #16 2026-10-17
3 MiMo-V2.6-Pro MiMo 87.2 #17 2026-09-22
4 Qwen3.8-Max-0902 Qwen 82.0 #20 2026-09-02
5 GLM-5.3 Zhipu AI 80.6 #21 2026-08-14
6 Kimi K3 Moonshot 79.7 #23 2026-07-17
7 Step 5 Preview StepFun 78.4 #24 2026-09-20
8 MiniMax-M3.1-Flash新 MiniMax 78.3 #26 2026-10-19
9 MiMo-V2.6-Flash MiMo 74.1 #30 2026-09-22
10 DeepSeek-V4.1-Flash DeepSeek 72.0 #32 2026-09-10
11 Qwen3.8-Max Qwen 70.7 #34 2026-08-04
12 Hunyuan 4 Preview Tencent 70.0 #36 2026-08-28
13 DeepSeek-V4-Pro-0813 DeepSeek 65.5 #38 2026-08-13
14 GLM-5.3-Flash Zhipu AI 63.8 #40 2026-08-27
15 Ling-3.1-Flash InclusionAI 63.7 #41 2026-09-30
16 GLM-5.2 Zhipu AI 62.1 #43 2026-07-01
17 dots3-note Preview RedNote 59.2 #48 2026-08-14
18 DeepSeek-V4-Flash-0731 DeepSeek 57.8 #50 2026-07-31
19 Qwen3.8-27B Qwen 54.3 #55 2026-09-03
20 Qwen3.8-Flash-Next Qwen 53.9 #56 2026-09-03
21 Qwen3.7-Max Qwen 52.2 #57 2026-05-20
22 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp DeepSeek 50.0 #58 2026-09-03
23 Hunyuan 3 Tencent 49.6 #59 2026-07-06
24 Seed2.1 Turbo Doubao 46.3 #62 2026-06-30
25 Kimi K2.6 Moonshot 45.7 #63 2026-04-20
26 MiMo-V2.5-Pro MiMo 45.6 #64 2026-04-15
27 Seed2.1 Pro Doubao 44.4 #65 2026-06-30
28 DeepSeek-V4-Pro DeepSeek 44.0 #66 2026-04-24
29 LongCat-2.0 Meituan 43.6 #67 2026-06-30
30 MiniMax-M3 MiniMax 43.1 #68 2026-05-25
31 DeepSeek-V4-Pro-Preview DeepSeek 42.2 #70 2026-04-24
32 Qwen3.7-Plus Qwen 42.2 #71 2026-05-20
33 Kimi K2.7 Code Moonshot 40.4 #73 2026-07-01
34 Hunyuan 3 Preview Tencent 36.6 #75 2026-04-23
35 DeepSeek-V4-Flash DeepSeek 35.8 #76 2026-04-24
36 GLM-5.1 Zhipu AI 35.3 #77 2026-03-27
37 DeepSeek-V4-Flash-Preview DeepSeek 32.3 #80 2026-04-24
38 Qwen3.6-Plus Qwen 30.2 #83 2026-04-02
39 Qwen3.6-27B Qwen 29.1 #85 2026-05-20
40 Seed2.0 Pro Doubao 28.7 #86 2026-02-14
41 GLM-5 Zhipu AI 25.4 #87 2026-02-11
42 Kimi K2.5 Moonshot 23.7 #88 2026-01-27
43 Qwen3.5-397B-A17B Qwen 22.8 #89 2026-02-16
44 Ling-3.0-Flash InclusionAI 21.1 #90 2026-07-26
45 MiniMax-M2.5 MiniMax 20.9 #91 2026-02-15
46 Step 3.5 Flash StepFun 20.1 #92 2026-02-20
47 Ring-2.6-1T InclusionAI 18.5 #93 2026-04-20
48 MiMo-V2.5新 MiMo 18.5 #94 2026-03-15
49 Seed2.0 Lite新 Doubao 17.4 #96 2026-02-14
50 GLM-4.7新 Zhipu AI 17.0 #97 2025-11-15
导出分享图 第 – 名

本页为 2026 年 10 月静态快照,收录全球与国产前 50 名;排名沿用主榜默认口径(对局得分率),国产榜从全球排名中筛选国产模型后重新编号。标注「新」的为本次更新新入榜的模型;「后训练」标注后训练模型,默认不参与排名,点击页面顶部按钮可将其加入榜单,此时全榜会连同得分一并重新计算。卡片下方可按名次区间导出分享图,每次至少 10 名,导出的图片与当前显示保持一致。