GLOBAL
5050 MODELS
全球 Top 10
| 排名 | 模型 | 厂商 | 得分 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 99.2 | 2026-09-22 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 97.5 | 2026-09-03 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 97.3 | 2026-09-28 |
| 4 | Kimi K3.1 Pro新 | Moonshot | 96.6 | 2026-10-24 |
| 5 | Muse Wonder Full | Meta | 96.0 | 2026-10-12 |
| 6 | GPT-6 Astra | OpenAI | 94.1 | 2026-09-04 |
| 7 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 93.1 | 2026-09-29 |
| 8 | Gemini 4 Argon | 92.8 | 2026-09-30 | |
| 9 | Claude Opus 5 | Anthropic | 91.6 | 2026-07-25 |
| 10 | Muse Wonder | Meta | 91.2 | 2026-10-12 |
| 11 | Muse Spark 1.3 | Meta | 89.1 | 2026-09-02 |
| 12 | GPT-6 Sol新 | OpenAI | 89.0 | 2026-09-22 |
| 13 | Claude Fable 5 | Anthropic | 88.7 | 2026-07-01 |
| 14 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 88.7 | 2026-07-11 |
| 15 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 87.6 | 2026-07-11 |
| 16 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017新 | DeepSeek | 87.5 | 2026-10-17 |
| 17 | MiMo-V2.6-Pro | MiMo | 87.5 | 2026-09-22 |
| 18 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 85.6 | 2026-07-11 |
| 19 | Gemini 3.8 Flash | 84.5 | 2026-09-03 | |
| 20 | Qwen3.8-Max-0902 | Qwen | 82.5 | 2026-09-02 |
| 21 | Grok 4.6 High | xAI | 79.8 | 2026-08-13 |
| 22 | GLM-5.3 | Zhipu AI | 79.8 | 2026-08-14 |
| 23 | Naive-N0.5-Flash后训练新 | NaiveAI | 78.9 | 2026-09-27 |
| 24 | Kimi K3 | Moonshot | 78.6 | 2026-07-17 |
| 25 | Grok 4.7 | xAI | 78.6 | 2026-09-22 |
| 26 | MiniMax-M3.1-Flash新 | MiniMax | 78.0 | 2026-10-19 |
| 27 | Atria Dawn后训练新 | SH_AI_Lab | 77.9 | 2026-10-19 |
| 28 | Step 5 Preview | StepFun | 76.9 | 2026-09-20 |
| 29 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 75.2 | 2026-07-11 |
| 30 | Atria Dawn Preview后训练新 | SH_AI_Lab | 75.0 | 2026-09-11 |
| 31 | MiMo-V2.6-Flash | MiMo | 75.0 | 2026-09-22 |
| 32 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 74.4 | 2026-05-28 |
| 33 | Gemini 3.7 Flash | 73.5 | 2026-08-14 | |
| 34 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 73.1 | 2026-10-07 |
| 35 | DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 72.7 | 2026-09-10 |
| 36 | Qwen3.8-Max | Qwen | 70.6 | 2026-08-04 |
| 37 | Hunyuan 4 Preview | Tencent | 69.9 | 2026-08-28 |
| 38 | GPT-5.5 | OpenAI | 69.7 | 2026-05-10 |
| 39 | Muse Spark 1.1 | Meta | 68.9 | 2026-07-09 |
| 40 | Muse Spark 1.2 | Meta | 68.5 | 2026-08-05 |
| 41 | Grok 4.5 | xAI | 63.9 | 2026-07-08 |
| 42 | DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | 63.9 | 2026-08-13 |
| 43 | Ling-3.1-Flash | InclusionAI | 63.7 | 2026-09-30 |
| 44 | GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | 63.0 | 2026-08-27 |
| 45 | GPT-6 Luna | OpenAI | 62.4 | 2026-09-22 |
| 46 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 61.3 | 2026-07-01 |
| 47 | GLM-5.2 | Zhipu AI | 60.5 | 2026-07-01 |
| 48 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 60.5 | 2026-04-16 |
| 49 | GPT-5.4 | OpenAI | 60.1 | 2026-03-05 |
| 50 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 59.7 | 2026-07-11 |
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 100.0 | 2026-09-22 |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 97.4 | 2026-09-03 |
| 3 | Kimi K3.1 Pro新 | Moonshot | 97.4 | 2026-10-24 |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 97.3 | 2026-09-28 |
| 5 | Muse Wonder Full | Meta | 95.9 | 2026-10-12 |
| 6 | GPT-6 Astra | OpenAI | 95.7 | 2026-09-04 |
| 7 | Gemini 4 Argon | 94.4 | 2026-09-30 | |
| 8 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | 93.1 | 2026-09-29 |
| 9 | Claude Opus 5 | Anthropic | 91.4 | 2026-07-25 |
| 10 | Muse Wonder | Meta | 90.9 | 2026-10-12 |
| 11 | Claude Fable 5 | Anthropic | 90.1 | 2026-07-01 |
| 12 | GPT-6 Sol新 | OpenAI | 89.0 | 2026-09-22 |
| 13 | Muse Spark 1.3 | Meta | 88.8 | 2026-09-02 |
| 14 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 88.8 | 2026-07-11 |
| 15 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 88.2 | 2026-07-11 |
| 16 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017新 | DeepSeek | 87.2 | 2026-10-17 |
| 17 | MiMo-V2.6-Pro | MiMo | 87.2 | 2026-09-22 |
| 18 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 87.1 | 2026-07-11 |
| 19 | Gemini 3.8 Flash | 84.1 | 2026-09-03 | |
| 20 | Qwen3.8-Max-0902 | Qwen | 82.0 | 2026-09-02 |
| 21 | GLM-5.3 | Zhipu AI | 80.6 | 2026-08-14 |
| 22 | Grok 4.6 High | xAI | 80.2 | 2026-08-13 |
| 23 | Kimi K3 | Moonshot | 79.7 | 2026-07-17 |
| 24 | Step 5 Preview | StepFun | 78.4 | 2026-09-20 |
| 25 | Grok 4.7 | xAI | 78.4 | 2026-09-22 |
| 26 | MiniMax-M3.1-Flash新 | MiniMax | 78.3 | 2026-10-19 |
| 27 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 77.2 | 2026-07-11 |
| 28 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 76.3 | 2026-05-28 |
| 29 | Gemini 3.7 Flash | 75.4 | 2026-08-14 | |
| 30 | MiMo-V2.6-Flash | MiMo | 74.1 | 2026-09-22 |
| 31 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 73.1 | 2026-10-07 |
| 32 | DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | 72.0 | 2026-09-10 |
| 33 | GPT-5.5 | OpenAI | 71.6 | 2026-05-10 |
| 34 | Qwen3.8-Max | Qwen | 70.7 | 2026-08-04 |
| 35 | Muse Spark 1.1 | Meta | 70.3 | 2026-07-09 |
| 36 | Hunyuan 4 Preview | Tencent | 70.0 | 2026-08-28 |
| 37 | Muse Spark 1.2 | Meta | 69.4 | 2026-08-05 |
| 38 | DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | 65.5 | 2026-08-13 |
| 39 | Grok 4.5 | xAI | 64.2 | 2026-07-08 |
| 40 | GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | 63.8 | 2026-08-27 |
| 41 | Ling-3.1-Flash | InclusionAI | 63.7 | 2026-09-30 |
| 42 | GPT-6 Luna | OpenAI | 62.4 | 2026-09-22 |
| 43 | GLM-5.2 | Zhipu AI | 62.1 | 2026-07-01 |
| 44 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 62.1 | 2026-07-01 |
| 45 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 62.1 | 2026-04-16 |
| 46 | GPT-5.4 | OpenAI | 61.6 | 2026-03-05 |
| 47 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 61.2 | 2026-07-11 |
| 48 | dots3-note Preview新 | RedNote | 59.2 | 2026-08-14 |
| 49 | Gemini 3.6 Flash新 | 59.1 | 2026-07-15 | |
| 50 | DeepSeek-V4-Flash-0731新 | DeepSeek | 57.8 | 2026-07-31 |
导出分享图
第
–
名