Report-sourced model scores
LLMLeadBoard
按“模型 + 推理模式”合并公开报告中的 benchmark 分数。同一个 benchmark 来自不同报告且分数不一致时,会在同一个格子里列出多个分数;未出现在报告中的分数显示为 --。
Models
73
Sources
67
Benchmarks
492
🏆 综合排名
📋 排名机制说明:
- 百分位排名:每个 benchmark 内按分数从高到低排名,计算
位次 / 该bench参评模型总数。值域 0~1,越小越好。这样 50 个模型里排第 10(0.2)不会和 10 个模型里排第 10(1.0)被等同对待。 - 每 benchmark 最少模型数(默认 5):参评模型数少于该阈值的 benchmark 直接跳过,避免样本过少导致排名不稳定。
- 每模型最少 benchmark 数:Code=2, General=5, 综合=6。结果覆盖太少的模型不纳入排名,防止偶然性。
- 两种排序方式:共享胜负——每两个模型只在共有 benchmark 上比较,胜场多者排前;百分位——各 benchmark 百分位取平均,值小者排前。两种方式各有价值,可切换对比。
- 缺失值:模型在某 benchmark 无结果时,该 bench 不参与该模型的均百分位计算,也不计入"最少 benchmark 数"。
| Model | Mode | Released | Source | Coding Agent | General Agent | Knowledge & Reasoning | Long Context | Instruction & Multilingual | Multimodal | Generation | Audio | Seed2.0 Vision & Video | Seed2.0 Language & Reasoning | Seed2.0 Agents & Real World | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal Bench 2.0 | SWE-Verified | SWE-Pro | Hy-Backend | Hy-Backend 2.0 | Hy-Vibe | Hy-SWE Max | Hy-CompanyBench | SWE-Multilingual | NL2Repo | ProgramBench | SciCode | QwenWebBench | QwenSVG | ClawEval Avg | ClawEval Pass^3 | WildClawBench | SkillsBench | QwenClawBench | CoWorkBench | OJBench | OIBench EN | HumanEval+ | MBPP+ | FullStackBench | MultiPL-E | CRUXEval-I | CRUXEval-O | Terminal-Bench 2.1 | SWE-bench Multimodal | OpenRCA | Expert-SWE | LiveCodeBench Pro | MiMo Coding Bench | FrontierSWE (rank) | Claw-Eval Text | VIBE-Pro | MEWC | VIBE (Average) | VIBE-Web | VIBE-Simulation | VIBE-Android | VIBE-iOS | VIBE-Backend | VIBE-V2 | SWE-Verified (Droid) | SWE-Verified (mini-swe-agent) | SWT-bench | SWE-Perf | SWE-Review | OctoCodingbench | SWE Atlas-QnA | SWE-rficiency | LiveSGLBench | SVG-bench | PsofTrainBench | KernelBench Hard | ClawEval-1.1 | t3-bench | MLE-Bench lite | MM-ClawBench | Artificial Analysis | Terminal-Bench Hard | OJ-Bench | LiveCodeBench V6 | DeepCodeBench | FeatBench | CodeAgentBench | DeepSWE 1.1 | FrontierSWE | PostTrainBench | SWE-Marathon | DeepSWE | Kimi Code Bench v2 | MLS Bench Lite | SciCode | LiveCodeBench | Codeforces | Codeforces (percentile) | Kernel Bench L3 | Cybersecurity CTF | LiveCodeBench (w/ Tools) | SWE-Verified (w/ Tools) | Terminal-Bench 2.0 (w/ Tools) | ClawEval (pass^2) | SWE-Lancer | Multi-SWE-Bench | SWE-Evo | Aider Polyglot | ArtifactsBench | CodeSimpleQA | NL2Repo-Bench | AgentArena | TAU3-Bench | VITA-Bench | VitaBench-Noise | Random Complex Tasks | DeepPlanning | Tool Decathlon | MCP-Universe | Toolathlon | BFCL-V4 | ACEBench-en | ACEBench-zh | MCP-Mark | MCP-Atlas | HLE w/ tools | BrowseComp | RW Search | GDPval-AA | WideSearch | WebArena | SpreadSheetBench-v1 | QwenWorldBench | BrowseComp-Plus | Finance Agent v1.1 | Finance Agent v2 | Vending-Bench | Vending-Bench 2 | OfficeQA Pro | CyberGym | GDPval Win-or-Tie | IB Spreadsheet | PinchBench | DeepSearch QA-F1 | DeepSearch QA-F1 (w/ctx) | GDPval-MM | GDPval-AA (percentage) | GAIA | GAIA2-search | FinSearchComp-T3 | DeepSearch QA (accuracy) | xbench-DeepSearch | xbench-DeepSearch (2025.05) | xbench-DeepSearch (2025.10) | WideSearch | RISE | GDPval-Stirrup | GDPval Rubrics | DRACO | BankerToolBench | YC-Bench | BrowseComp (w/ctx) | BrowseComp-ZH (w/ctx) | Workspace Bench | Agent Startup Bench | xDailyBench | APEX Agents | e-bench | Hy-FinModelBench | ProdBench | Hy-SkillsWorld | FORTE | AgentIF | Kimi Claw 24/7 Bench | MCP Mark Verified | AutomationBench | Legal Agent Benchmark | BioMysteryBench | ExploitBench | HealthBench Professional | BrowseComp (w/ Tools) | TAU2-Bench (w/ Tools) | BrowseComp (agent swarm) | OSWorld-Verified | AndroidWorld | Blueprint-Bench 2 | KINA | MMLU-Pro | MMCU | AGIEval | MMLU | MMLU-Redux | SuperGPQA | C-Eval | CMMLU | BBH | MUSR | DROP | ARC-Easy | ARC-Challenge | HellaSwag | PIQA | CLUEWSC | WinoGrande | MATH (CoT) | GSM8K | MATH-500 | CMATH | OlympicArena | AIME'24 | ZebraLogic | BBEH | SimpleQA-Verified | PreciseWikiQA | PopQA | HotPotQA | SimpleQA | LiveBench | Chinese-SimpleQA | GPQA | HLE | AA-Omniscience Accuracy | AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | HMMT 2026 Feb | HMMT 2025 Feb | HMMT 2025 | HMMT 2025 Nov | IMOAnswerBench | AMO-Bench EN | AMO-Bench CH | CritPT | Apex | Apex Shortlist | AIME26 | AIME26 w/tools | Tsinghua Math PhD Qual | Princeton Phys PhD Qual | China HS Bio Olympiad | MATH | CM17K | MGSM | ASDIV | MATHQA | SVAMP | FrontierMath T1-3 | FrontierMath T4 | FrontierScience-Research | FrontierScience-Olympiad | Arena AI (text) | FACTS Grounding | FACTS Suite | Arena-Hard | Arena-Hard (Creative) | Arena-Hard v2 | Omni-MATH | LIFEBench | ARCPrize | HLE (heavy) | AIME 2025 (w/ Python) | AIME 2025 (heavy) | AIME 2025 (w/ Tools) | HMMT 2025 Feb (w/ Python) | HMMT 2025 Feb (heavy) | GPQA (w/ Tools) | Hy-Euler Pro | USAMO 2026 | MathArena Apex | ArxivMath | HorizonMath | Hy-Math | CMT-Benchmark | SuperChem | IMO 2025 | Writing Bench | Longform Writing | Creative Writing v3 | SWE Atlas-Text Writing | PaperBench | Structural Biology | BioPipelineBench | Finance Modeling | TextArena | MRCR-v2 128k | MRCR 1M | CorpusQA 1M | AA-LCR | LongBench v2 | CLBench-life | MRCRv2 8N 4-8k | MRCRv2 8N 8-16k | MRCRv2 8N 16-32k | MRCRv2 8N 32-64k | MRCRv2 8N 64-128k | MRCRv2 8N 128-256k | LOCA-Bench (256k) | BrowseComp LC 128k | BrowseComp LC 256k | MRCR v2 (8-needle) | Graphwalks Bfs (<128k) | Graphwalks Parents (<128k) | LongFact-Objects | LongFact-Concepts | IFEval | Multi-IF | Sysbench | AdvancedIF | IFBench | WMT24++ | MAXIFE | MMMLU | MMLU-ProX | NOVA-63 | INCLUDE | Global PIQA | PolyMATH | Global MMLU (Lite) | Inverse IFEval | MMMU | MMMU-Pro | MathVision | MathVerse | VisualPuzzle | We-Math | DynaMath | RealWorldQA | MMStar | SimpleVQA | OmniDocBench1.5 | CharXiv(RQ) | ChartQA | DocVQAEval | OCRBench | MMLongBench-Doc | MMLongBench-128K | CC-OCR | AI2D_TEST | CountBench | CV-Bench | RefCOCO(avg) | ODinW13 | ERQA | V* | VideoMME(w sub.) | VideoMME(w/o sub.) | VideoMMMU | MLVU (M-Avg) | ScreenSpot Pro | TIR-Bench | FutureOmni | WorldVQA | BC-VL | InfoVQA (val) | ZeroBench (w/tools) | MedXpertQA-MM | QwenVision2Code | ClawEval-MM | MMSearchPlus | MMBC | CountQA | OCR-Bench-V2(EN) | OCR-Bench-V2(ZH) | LingoQA | Ego3D-Bench↓ | SURDS | VLADBench | GenEval | VBench Quality | VBench Semantic | VBench Overall | AISHELL-1↓ | AISHELL-2↓ | WenetSpeech↓ | LibriSpeech↓ | Fleurs-en↓ | Fleurs-zh↓ | VoiceBench AlpacaEval | VoiceBench CommonEval | VoiceBench SD-QA | VoiceBench MMSU | VoiceBench OpenBookQA | VoiceBench IFEval | VoiceBench AdvBench | MMAU | TUT2017 | CochlScene | ClothoAQA | VocalSound | SEED-TTS (zh/en)↓ | MMAU-Pro | BigBench Audio | MathVista | MathKangaroo | MathCanvas | EMMA | SFE | HiPhO | XLRS-Bench (macro) | PhyX (openended) | LogicVista | VPCT | ZeroBench (main) | ZeroBench (sub) | ArcAGI1-Image | ArcAGI2-Image | VisuLogic | VLMsAreBiased | VLMsAreBlind | VisFactor | BabyVision | HallusionBench | MME-CC | MUIRBench | MTVQA | WorldVQA | VibeEval | ViVerBench | FSC-147↓ | Point-Bench | BLINK | MMSIBench (circular) | TreeBench | RefSpatialBench | DA-2K | All-Angles | ChartQAPro | OCRBenchv2 | OmniDocBench 1.5↓ | CharXiv-DQ | DUDE | MMLongBench | LongDocURL | MMVU | VideoSimpleQA | VideoReasonBench | Morse-500 | VideoHolmes‡ | Minerva‡ | TVBench | ContPhy | TempCompass | EgoTempo | MotionBench | TOMATO | + Thinking with Tracking | VideoMME‡ | CGBench | LongVideoBench | VideoEval-Pro | LVBench | CrossVid | OVBench | LiveSports-3K | OVOBench | ODVBench | ViSpeak | Minedojo-Verified | MM-BrowseComp | HLE-VL | HealthBench | HealthBench - Hard | LPFQA | Encyclo-K | AIME 2025 | BeyondAIME | AetherCode | Superchem (text-only) | BABE | Phybench | FrontierSci-research | FrontierSci-olympiad | ARC-AGI-1 | ARC-AGI-2 | KORBench | ProcBench | Frames | DeR2 Bench | CL-Bench | Disco-X | MultiChallenge | COLLIE | MARS-Bench | FactScore | Putnam-200 | SpreadsheetBench Verified | BrowseComp-zh | HLE-text | HLE-Verified | FinSearchComp | DeepSearchQA | Seal-0 | Seal-O-260320 | τ2-Bench (retail) | τ2-Bench (airline) | τ2-Bench (telecom) | τ2-Bench Avg | τ2-Bench Noise | DeepConsult | DeepResearchBench | ResearchRubrics | ToB-Complex Workflows | ToB-Reference Q&A | GDPVal-Diamond | XPert Bench | ToB-K12 Education | ToB-Compositional Tasks | ToB-Text Classification | ToB-Information Extraction | World Travel (VLM) | World Travel (TEXT) | BIObench | AInstein Bench | ||||
| Qwen3.7-Max Qwen | -- | 2026-05-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen3.7-Plus Qwen | -- | 2026-05-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen3.6-Plus Qwen | -- | 2026-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen3.5-397B-A17B Qwen | -- | 2026-02-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LongCat-Flash-Thinking-2601 Meituan | Thinking | 2026-01-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
